东风前四后六30.2方铝合金油罐车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 铝合金运油车 | 外型尺寸: | 11200×2500×3450(mm) |
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/19(°) |
额定质量: | 20500,20565(Kg) | 前悬/后悬: | 1515/2235(mm) |
整备质量: | 10305(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940(mm) |
轴距: | 1950+4150+1350,1950+4500+1350 | 后轮距: | 1924/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/6+-/10+9,8/8/6+-/10+9 |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体有效容积:30.2立方米,介质:汽油,类项号:3,密度为:710千克/立方米,罐体尺寸:长8500毫米,长轴2500毫米,短轴1800毫米.选装挡泥板,侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,安装限速装置,限速80km/h,第三轴为随动轴,不可提升.仅采用底盘子午线轮胎.ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000.发动机型号ISD270 50,油耗值为:41.7(L/100km). | ||
专用性能: |
本公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘(必须与公告底盘型号一致),我厂提供上装部件的生产改装。油罐车均可设计成化工车。油罐车均可配备电脑加油机。油罐车宽范围的上户吨位选择,以满足用户需求。。 罐体材质:碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐(聚乙烯)。罐型:方圆形、椭圆形、圆形。油罐车罐体内设多道防波隔板。采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点。油泵:自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵。油表:单计数、双计数、税控加油机。 功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表,泵进、泵出不过表,自流过表、不过表等功能。 |
厦工楚胜销售经理:陈经理137-7411-3655 :3265773929