东风福瑞卡压缩式垃圾车(6方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡压缩式垃圾车(6方) | 外型尺寸(mm): | 6350,6550,6850x2050x2600 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 1870,1805 | 前悬/后悬(mm): | 1032/2018 |
整备质量:(kg) | 5300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢;选装工作装置及外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置/6350,②翻桶装置/6550/200,③翻斗装置6850/500。④全封闭翻斗装置6550/200;⑤带后密封盖。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高350mm。3、随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100Km)对应关系:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA/15.7,4F20ATCI/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |